Rozpis zápasů - muži
| Datum | Soupeř | Místo pořádání | Soutěž | Výsledek |
| 2.10. | FbC Domažlice B | SH Jiskra Domažlice | ČFbU | 2:4 |
| 2.10. | FbC Cobra Radnice | SH Jiskra Domažlice | ČFbU | 4:5 |
| 10.10. | Fbc Chlumčany | SH Nezvěstice | BLMF | 8:5 |
| 10.10. | FBC Plzeň | SH Nezvěstice | BLMF | 1:8 |
| 10.10. | DDM Stod | SH Nezvěstice | BLMF | 2:2 |
| 17.10. | 1. FBC Toužim | SH ZŠ Kdyně | ČFbU | 3:7 |
| 17.10. | FLC Sokol Mirošov | SH ZŠ Kdyně | ČFbU | 6:6 |
| 31.10. | FBC APM Automotive Kdyně | SH ZŠ Kdyně | ČFbU | 3:3 |
| 31.10. | TJ Baník Sokolov B | SH ZŠ Kdyně | ČFbU | 3:2 |
| 7.11. | ALL-k.o. Team | SH Stod | BLMF | 5:5 |
| 7.11. | FBC Draci Dobřany | SH Stod | BLMF | 7:3 |
| 13.11. | FBC Plzeň | SH Horšovský Týn | BLMF | 4:6 |
| 13.11. | TJ Ejpovice | SH Horšovský Týn | BLMF | 1:5 |
| 13.11. | Red Dragons Hořovice | SH Horšovský Týn | BLMF | 1:8 |
| 13.11. | FbK Doubravka | SH Horšovský Týn | BLMF | 0:3 |
| 27.11. | SK Kerio Plzeň B | SH Jiskra Domažlice | ČFbU | 3:8 |
| 27.11. | USK Akademik Cheb | SH Jiskra Domažlice | ČFbU | 5:4 |
| 18.12. | Slavia VŠ Plzeň B | HK Rokycany | ČFbU | 6:5 |
| 18.12. | FbC Cobra Radnice | HK Rokycany | ČFbU | 3:10 |
| 19.12. | Netopýr FbC | SH Nezvěstice | BLMF | 4:6 |
| 19.12. | Kejro Bojz | SH Nezvěstice | BLMF | 4:7 |
| 19.12. | STS Chvojkovice Brod | SH Nezvěstice | BLMF | 7:4 |
| 8.1. | T.J. Sokol Koterov | SH Tlučná | BLMF | 3:4 |
| 8.1. | Red Dragons Hočovice | SH Tlučná | BLMF | 3:8 |
| 16.1. | FLC Sokol Mirošov | SH ZŠ Kdyně | ČFbU | 3:3 |
| 16.1. | 1. FBC Toužim | SH ZŠ Kdyně | ČFbU | 5:6 |
| 6.2. | Diablos | SH Nezvěstice | BLMF | 3:5 |
| 6.2. | Netopýr FbC | SH Nezvěstice | BLMF | 8:0 |
| 13.2. | TJ Baník Sokolov B | SH Jiskra Domažlice | ČFbU | 5:9 |
| 13.2. | TJ Jiskra Domažlice B | SH Jiskra Domažlice | ČFbU | 0:4 |
| 5.3. | ALL-k.o. Team | SH Nezvěstice | BLMF | 4:14 |
| 5.3. | TJ Ejpovice | SH Nezvěstice | BLMF | 4:9 |
| 6.3. | SK Kerio Plzeň B | Slavia VŠ Plzeň | ČFbU | 1:2 |
| 6.3. | Slavia VŠ Plzeň B | Slavia VŠ Plzeň | ČFbU | 3:2 |
| 20.3. | FBC Draci Dobřany | SH Nezvěstice | BLMF | 9:2 |
| 20.3. | Fbc Chlumčany | SH Nezvěstice | BLMF | 9:3 |
| 26.3. | USK Akademik Cheb | SH ZŠ Kdyně | ČFbU | 1:8 |
| 26.3. | FBC APM Automotive Kdyně | SH ZŠ Kdyně | ČFbU | 0:5 |
| 16.4. | DDM Stod | SH Nezvěstice | BLMF | 5:4 |
| 16.4. | TJ Sokol Koterov | SH Nezvěstice | BLMF | 5:3 |
| 16.4. | STS Chvojkovice Brod | SH Nezvěstice | BLMF | 5:4 |
| 23.4. | Diablos | SH Nezvěstice | BLMF | 6:5 |
| 23.4. | Kejro Bojz | SH Nezvěstice | BLMF | 4:4 |
| 23.4. | FbK Doubravka | SH Nezvěstice | BLMF | 5:0 |
CELKEM |
173:218 |
|||